Nos
tarifs
La majorité des actes notariés sont soumis à un tarif réglementé fixé par l’État, appliqué de manière uniforme sur l’ensemble du territoire.
Certaines prestations, relevant d’honoraires libres, sont déterminées par l’Office en fonction de la nature et de la complexité de votre projet. Elles font alors l’objet d’une convention ou d’une lettre de mission spécifique.
Droit Immobilier
| Droit Immobilier | |
|---|---|
| Consultation complexe non suivie d’un acte selon le niveau de difficulté | Selon approbation d’une lettre de mission (consultation offerte si le dossier aboutit à la conclusion d’un acte soumis au tarif réglementé) |
| Procuration sous seing privé | 35 € H.T., soit 42,00 € T.T.C. (procuration offerte dans le cadre d’un dossier pour réaliser un acte soumis au tarif réglementé) |
| Évaluation de biens immobiliers courants (maison, appartement, terrain, locaux commerciaux et professionnels...) | 200 € H.T., soit 240,00 € T.T.C. par bien immobilier (évaluation offerte dans le cadre d’un dossier pour réaliser un acte soumis au tarif réglementé) |
| Promesse unilatérale de vente ou d’achat | 250 € H.T., soit 300,00 € T.T.C. |
| Instruction d’un dossier, conseils, diligences diverses et travaux de rédaction de projet d’acte opérés dans le cadre d’un dossier classé sans suite | Forfait pour l’étude notariale ayant travaillé sur le dossier d’un montant maximal de : 1 000,00 € H.T., soit 1 200,00 € T.T.C. |
| Consultation de la base immobilière des Notaires | Jusqu’à 120,00 € (Variation selon le nombre de résultats souhaités par quartier au sein d’une commune) |
Droit de succession
| Droit des successions | |
|---|---|
| Testament olographe : Conseils et dépôt (analyse des dispositions exprimées et traduction juridique, analyse de la situation familiale et patrimoniale, mises en garde éventuelles...) | 100 € H.T, soit 120,00 € T.T.C par testament |
| Dépôt de testament olographe ou autres documents (conservation à l’étude dans un sachet spécifique protecteur, conservation au coffre, étude sous alarme et surveillance) | 50 € H.T, soit 60,00 € T.T.C |
| Demande d’envoi en possession | 20 € H.T, soit 24,00 € T.T.C |
| Rédaction et envoi de requêtes destinées au juge des tutelles pour les mineurs ou majeurs protégés attachés | 30 € H.T, soit 36,00 € T.T.C |
| Encaissement, gestion de loyers pour le compte de la succession (uniquement sur demande expresse) | 5 % H.T sur le montant des recettes encaissées pour le compte de la succession |
| Formalités en vue du déblocage de capitaux d’assurance-vie (établissement de déclaration fiscale partielle d’assurance-vie – uniquement sur demande expresse) | 200 € H.T, soit 240,00 € T.T.C (par déclaration fiscale) |
| Règlement de factures de la succession | Selon lettre de mission préalable en fonction du nombre de factures |
| Conseils patrimoniaux divers | Selon lettre de mission préalable |
Droit des sociétés
| Droit des sociétés | |
|---|---|
| Cession de parts sociales ou actions | 2,00 % de l’actif immobilisé avec minimum de 1 500 € H.T, soit 1 800,00 € T.T.C |
| Statuts de société (hors apport immobilier) | 1 600 € H.T, soit 1 920,00 € T.T.C (approbation de lettre de mission) |
| Suivi juridique de société (secrétariat AGO/AGE, registre, archivage, aide à la stratégie…) | Selon convention d’honoraire spécifique |
| Baux commerciaux avec loyer inférieur à 2 000 €/mois | Un mois de loyer H.T, avec un minimum de 700 € H.T, soit 840,00 € T.T.C |
| Renouvellement de bail commercial avec loyer inférieur à 2 000 €/mois | Un demi-mois de loyer H.T, avec minimum de 450 € H.T, soit 540,00 € T.T.C |
| Dissolution de société | 1 000 € H.T, soit 1 200,00 € T.T.C (approbation de lettre de mission) |
| Procès-verbal d’assemblée générale | 35 € H.T (délibération offerte dans le cadre d’un dossier pour réaliser un acte soumis au tarif réglementé) |
Gestion de patrimoine
| Gestion de patrimoine | |
|---|---|
| Consultations : placements, prévoyance et optimisation fiscale | Selon lettre de mission avec l’UNOFi |
Gestion et transaction
| Gestion et transaction | |
|---|---|
| Frais de gestion locative, droit de recette | 7 % du loyer net H.T., soit 8,4 % T.T.C |
| Transactions (le montant des honoraires est proportionnel au prix de vente) PRIX DE VENTE (honoraires à la charge du mandant) | MONTANT DES HONORAIRES PROPORTIONNEL AU PRIX DE VENTE Les honoraires sont TTC (incluant la TVA au taux de 20 %). Le pourcentage s’applique au prix de vente. Toute baisse du prix de vente lors d’une négociation par offre d’achat entraîne un nouveau calcul des honoraires. Les honoraires sont à la charge du mandant sauf convention contraire telle que convenue lors de la signature du mandat. |
| < 50 000 € | 8 % |
| de 50 001 € à 200 000 € | 7 % |
| de 200 001 € à 350 000 € | 6 % |
| de 350 001 € à 500 000 € | 5 % |
| de 500 001 € à 1 500 000 € | 4 % |
| > 1 500 001 € | 3 % |
| Gestion immobilière courante (incluant annonces, visites, constitution du dossier de bail, encaissement et versement des loyers, gestion de la relation locataire et des travaux courants) | 5,5 % H.T des loyers, soit 6,6 % T.T.C |
| Gestion immobilière : réalisation des états des lieux d’entrée ou de sortie du locataire | 150 € H.T soit 180,00 € T.T.C par état des lieux |
Droit commercial
| Droit commercial | |
|---|---|
| Bail commercial | 1 terme de loyer avec minimum de 800 € H.T, soit 960,00 € T.T.C |
| Cession de droit au bail (sur le prix de cession) | 1 % avec un minimum de 1 600 € H.T, soit 1,2 % T.T.C avec un minimum de 1 920,00 € T.T.C |
| Dossier contenant cession de fonds de commerce (sur le prix de cession) | 2,50 % avec un minimum de 2 000 € H.T, soit 2 400,00 € T.T.C |
| Création / modification de statuts de société | À partir de 1 000,00 € |
| Cession de parts sociales | 1,8 % T.T.C du prix de vente, avec minimum de 2 400,00 € T.T.C payable moitié à la signature de la lettre de mission et moitié à l’acte définitif |
| Établissement d’un procès-verbal d’assemblée générale | 50,00 € H.T, soit 60,00 € T.T.C |
Droit de la famille
| Droit de la famille | |
|---|---|
| Conseil à un époux : divorce suivi par un confrère ou simple information | Selon convention d’honoraire spécifique |
| Paiement des factures dans le cadre d’un dossier de succession | Selon convention d’honoraire spécifique (en fonction du nombre) |
| Convention de quasi-usufruit | 1 000,00 € H.T, soit 1 200,00 € T.T.C |
| Conciliation, médiation | Selon convention d’honoraire spécifique |
| Acte d’option par le conjoint survivant | 250,00 € H.T, soit 300,00 € T.T.C |
| Gestion complète du déblocage des capitaux d’une assurance-vie | 240,00 € T.T.C / compagnie |
| Contrat de mariage / PACS / Donation entre époux / Mandat de protection future | 400,00 € de provision sur frais |
Frais et consultations détachables
| Frais et consultations détachables | |
|---|---|
| Déplacement / KM | Selon convention d’honoraire spécifique |
| Procédure de certification de signature | 41,66 € H.T, soit 50,00 € T.T.C |
| Analyse juridique experte avec consultation externe (CRIDON…) : uniquement sur demande expresse | 100 € H.T, soit 120,00 € T.T.C |
| Évaluation de bien immobilier | 200 € H.T, soit 240,00 € T.T.C |
| Acte préparé et non signé | Jusqu’à 1 200,00 € T.T.C |
| Consultation impliquant une consultation complémentaire et/ou nécessitant un compte-rendu détaillé | À partir de 120,00 € T.T.C |
| Audit de dossier ou relecture de projet d’acte | Jusqu’à 420,00 € T.T.C |
| Dossier de déclaration d’impôts | Jusqu’à 1 000,00 € T.T.C |